Name Index to Cancelled, Rejected, and Relinquished Land Entry Files
Alliance, NE ca. 1869-1950 (Record Group 49), in NARA's Central Plains Region (Kansas City, MO)
Note: For more information or to request a copy of a file, please contact our reference staff.
| Last Name | First Name | Date | Comments |
|---|---|---|---|
| ?? | ?? | 1903 | |
| ?? | ?? | 1905 | |
| ?? | ?? | 1905 | |
| ?? | ?? | 1905 | |
| ?? | ?? | 1909 | |
| ?? | ?? | 1909 | |
| ?? | ?? | 1909 | Includes Map of Telephone Line |
| ?? | ?? | 1910 | |
| ?? | ?? | 1910 | |
| ?? | ?? | 1910 | |
| ?? | ?? | 1910 | |
| ?? | ?? | 1910 | Includes pamphlet Entitled "Irrigation Law "For Nebraska |
| ?? | ?? | 1910 | This Serial Number Was Dropped From THe Series |
| ?? | ?? | 1911 | |
| ?? | ?? | 1911 | |
| ?? | ?? | 1911 | |
| ?? | ?? | 1912 | |
| ?? | ?? | 1912 | |
| ?? | ?? | 1912 | |
| ?? | ?? | 1913 | |
| ?? | ?? | 1913 | Serial Number Dropped From Series |
| ?? | ?? | 1914 | |
| ?? | ?? | 1914 | |
| ?? | ?? | 1915 | |
| ?? | ?? | 1917 | |
| ?? | ?? | 1918 | See 18477 |
| ?? | ?? | 1918 | See 18478 |
| ?? | ?? | 1920 | |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1920 | 19405 - 19413 |
| ?? | ?? | 1924 | |
| ?? | ?? | 1925 | |
| ?? | ?? | 1926 | |
| ?? | ?? | 1927 | Includes Survey Diagram |
| ?? | ?? | 1927 | Includes Survey Diagram |
| ?? | ?? | 1931 | |
| ?? | ?? | 1931 | |
| ?? | ??. | 1913 | |
| Aaron | William M. | 1910 | |
| Abbot | Almon M. | 1908 | |
| Abbott | Almon M. | 1909 | |
| Abbott | Almon M. | 1910 | |
| Abbott | Almon M. | 1911 | |
| Abbott | Angeline P. | 1902 | Includes Military Discharge of Edwin S. Abbott |
| Abbott | David W. | 1911 | |
| Abbott | Dorothy | 1914 | |
| Abbott | Edward L. | 1900 | |
| Abbott | Fay E. | 1909 | |
| Abbott | Fay E. | 1909 | |
| Abbott | James M. | 1911 | |
| Abbott | Richard L. | 1909 | |
| Abegg | Frank | 1916 | |
| Abel | George Washington | 1909 | |
| Abel | James P. | 1907 | |
| Abold | Edward A. | 1917 | |
| Abold | Edward A. | 1917 | |
| Abold | Edward A. | 1926 | |
| Abold | Louis H. | 1910 | |
| Abts | August H. | 1908 | |
| Abts | Herman A. | 1910 | |
| Ace | Arthur J. | 1931 | |
| Acheson | John C. | 1916 | |
| Achey | C. Peter | 1915 | |
| Acker | Joseph | 1912 | |
| Ackerman | Ben A. | 1909 | \ |
| Ackerman | Casper | 1916 | |
| Ackerman | John J. | 1908 | |
| Ackerman | Sanford A. | 1911 | |
| Ackerman | WIlliam P. | 1920 | |
| Ackerman | William P. | 1928 | |
| Acton | Armilda | 1916 | |
| Acton | Henry A. | 1916 | |
| Acton | Richard C. | 1916 | |
| Adams | Albert G. | 1913 | |
| Adams | Allen | 1909 | |
| Adams | Bart | 1909 | |
| Adams | Clair C. | 1908 | |
| Adams | Elias | 1909 | |
| Adams | Elias | 1911 | |
| Adams | George L. | 1911 | |
| Adams | George N. | 1907 | |
| Adams | Harvey | 1919 | |
| Adams | James L. | 1907 | |
| Adams | Jennie | 1904 | |
| Adams | John J. | 1902 | Includes Certificate of Citizenship of Father |
| Adams | John S. | 1911 | |
| Adams | John W. | 1907 | |
| Adams | Joseph S. | 1904 | |
| Adams | Lauretta Francis | 1919 | |
| Adams | Lee | 1908 | |
| Adams | Merlan E. | 1914 | |
| Adams | Merlan E. | 1915 | |
| Adams | Mont. B. | 1913 | |
| Adams | Pietro D. | 1908 | Includes Declaration of Intention |
| Adams | Richard W. | 1911 | |
| Adams | S. G. | 1908 | |
| Adams | Samuel Ervin | 1913 | |
| Adams | Samuel G. | 1907 | |
| Adamsen | George | 1909 | |
| Adamson | Daniel | 1919 | |
| Adamson | Ira | 1909 | |
| Adkins | James W. | 1914 | |
| Adkins | James W. | 1914 | |
| Adkins | Jesse W. | 1912 | |
| Agnew | Percy W. | 1901 | |
| Aickinger | Charles H. | 1916 | |
| Aickman | Samuel N. | 1910 | |
| Akin | Charles J. | 1911 | |
| Akin | Charles J. | 1911 | |
| Akin | Hattie | 1913 | |
| Albee | Fred | 1912 | |
| Albee | George C. | 1904 | |
| Albert | Anna M. | 1916 | |
| Albert | Cyrus G. | 1916 | |
| Albert | Henry | 1916 | |
| Alberts | Bert A. | 1913 | |
| Alberts | Clarence F. | 1908 | |
| Alberts | George F. | 1909 | |
| Alberts | Mae A. | 1913 | |
| Albertson | Lawrence George | 1922 | Includes Declaration of Intention |
| Albright | Daniel W. | 1905 | |
| Albright | Earl Austin | 1911 | See 14162 |
| Albright | Earl Austin | 1911 | See 14204 |
| Albright | Edna G. | 1904 | |
| Alcotte | Gilbert E. | 1909 | |
| Aldrich | Lena | 1912 | |
| Aldrich | William W. | 1916 | |
| Alexander | Elizabeth | 1902 | |
| Alexander | George Ira | 1916 | |
| Alexander | John D. | 1908 | |
| Alkire | Adam B. | 1910 | |
| Alkire | Daniel | 1909 | |
| Alkire | Daniel | 1909 | |
| Alkire | Daniel | 1909 | |
| Alkire | Elmer I. | 1910 | |
| Allbrecht | Arthur L. | 1911 | |
| Allbright | David W. | 1910 | |
| Allee | Elsie | 1906 | |
| Allee | Nancy H. | 1907 | |
| Allen | Alfred J. | 1912 | |
| Allen | Annie E. | 1907 | |
| Allen | Ceacil F. | 1923 | |
| Allen | Clarence E. | 1920 | |
| Allen | Dayton T. | 1909 | |
| Allen | Ethel J. | 1919 | |
| Allen | Flemon M. | 1908 | |
| Allen | Frank E. | 1914 | |
| Allen | Guy V. | 1909 | |
| Allen | Isaac A. | 1914 | |
| Allen | James Crawford | 1901 | |
| Allen | Joseph | 1909 | |
| Allen | Oscar G. | 1920 | |
| Allen | Pearle F. | 1911 | |
| Allen | Richard | 1910 | |
| Allen | Sarah E. | 1903 | Includes Military Discharge of Geo Allen |
| Allen (Morgan) | Mary Estella | 1904 | |
| Alley | Elihu | 1914 | |
| Alley | John F. | 1914 | |
| Alliance | Anna Smith | 1905 | Includes Declaration of Intention |
| Allison | Blake S. | 1910 | |
| Allison | Blake S. | 1910 | Includes Declaration of Intention |
| Allison | J. Ned | 1928 | |
| Allison | Peter | 1904 | |
| Allmon | Charlie M. | 1911 | |
| Alpers | Hartwig | 1908 | |
| Alsa | Mable L. | 1913 | |
| Alstott | Frank J. | 1913 | |
| Alstott | John H. | 1909 | |
| Alstott | Mary A. | 1900 | |
| Altig | William H. | 1909 | |
| Alyward | Edward | 1914 | |
| Aman | Roy I. | 1920 | |
| Ambrose | Louis John | 1928 | |
| Amende | Ernest | 1908 | |
| Ames | Christopher Carson | 1909 | |
| Ames | William S. | 1920 | |
| Ammon | Franklin K. | 1906 | |
| Amon | Herbert | 1921 | |
| Amon | Herbert | 1924 | |
| Amsberry | Oscar E. | 1921 | |
| Amstuz | Oscar A. | 1920 | |
| Amundenson | Alfred E. | 1916 | INcludes Declaration of Intention |
| Amy | Hannah E. | 1909 | |
| ANderson | George E. | 1908 | |
| Anderson | Aaron | 1908 | |
| Anderson | Arnold O. | 1910 | |
| Anderson | Benjamin C. | 1916 | |
| Anderson | Conrad A. | 1913 | |
| Anderson | David G. | 1920 | |
| Anderson | Frank B. | 1916 | |
| Anderson | Frank M. | 1931 | |
| Anderson | Fred | 1916 | |
| Anderson | George H. | 1913 | |
| Anderson | Grace R. | 1913 | |
| Anderson | Gus | 1904 | |
| Anderson | Harry | 1931 | |
| Anderson | Harry M. | 1920 | |
| Anderson | Henry C. | 1908 | |
| Anderson | Herbert M. | 1916 | |
| Anderson | Hercules V. | 1915 | |
| Anderson | Hiram H. | 1919 | |
| Anderson | Hulda Maria | 1908 | Inlcudes Declaration of Intention |
| Anderson | James | 1911 | |
| Anderson | James L. | 1907 | |
| Anderson | John P. | 1910 | |
| Anderson | Joseph T. | 1907 | Includes Naturalization Papers |
| Anderson | Lovic | 1899 | |
| Anderson | Lovic | 1906 | |
| Anderson | Myron | 1928 | |
| Anderson | Nils | 1909 | Includes Final Naturalization Papers |
| Anderson | Ominus A. | 1910 | |
| Anderson | Peter M. | 1911 | Includes Certificate of Naturalization |
| Anderson | Sigurda A. | 1930 | |
| Anderson | Theodore E. | 1903 | |
| Anderson | William H. | 1914 | |
| Anderson | William J. | 1908 | |
| Andre | Frederick | 1904 | |
| Andres | Carl A. | 1916 | |
| Andress | Mamie G. | 1909 | |
| Andrew | Charles E. | 1909 | |
| Andrews | Albert E. | 1909 | |
| Andrews | Dudley B. | 1930 | |
| Andrews | George T. | 1915 | |
| Andrews | Ira G. | 1928 | |
| Andrews | Maggie | 1913 | |
| Andrews | Nicholas A. | 1900 | |
| Andrews | Sadie B. | 1910 | |
| Andrews | Theodore | 1913 | |
| Andrews | William | 1910 | |
| Andrus | Ethel M. | 1909 | |
| Angelo | Warren K. | 1911 | |
| Ankenny | Benjamin F. | 1911 | |
| Annable | Robert E. | 1916 | |
| Anten | George | 1900 | |
| Antram | John | 1909 | |
| Antrim | William F. | 1910 | |
| Antrim | Zadik F. | 1902 | |
| Aplan | Jens O. | 1911 | |
| Applegarth | Andrew J. | 1906 | |
| Applegarth | Andrew J. | 1909 | |
| Applegarth | Lewis H. | 1912 | See 15078 |
| Applegarth | Lewis H. | 1914 | See 15077 |
| Applegate | Andrew J. | 1911 | |
| Applegate | Holden S. | 1910 | |
| Archer | George | 1910 | |
| Archer | Hiram I. | 1910 | |
| Arehart | Amos | 1905 | |
| Armbrust | Henry | 1908 | |
| Armbrust | William S. | 1911 | |
| Arms | Albert H. | 1921 | |
| Arms | Henry S. | 1910 | |
| Armstrong | Clarence M. | 1920 | |
| Armstrong | Cornelia J. | 1915 | |
| Armstrong | Edwin M. | 1907 | |
| Armstrong | George Jack | 1918 | |
| Armstrong | Harry P. | 1908 | |
| Armstrong | James | 1916 | |
| Armstrong | Leonard | 1911 | |
| Armstrong | Mary B. | 1911 | |
| Armstrong | Merwyn D. | 1920 | |
| Armstrong | William W. | 1904 | |
| Armstrong | William W. | 1910 | |
| Arner | John E. | 1908 | |
| Arner | John E. | 1908 | |
| Arner | John E. | 1908 | |
| Arnold | Benjamin F. | 1911 | |
| Arnold | Charles | 1908 | |
| Arnold | Ed M. | 1915 | |
| Arnold | Ed M. | 1915 | |
| Arnold | Ed M. | 1920 | |
| Arnold | Everett L. | 1904 | |
| Arnold | Keith | 1915 | |
| Arnold | Mary E. | 1906 | |
| Arnold | Olie | 1900 | |
| Arnold | Oliver K. | 1920 | See 19447 |
| Arnold | Oliver K. | 1920 | See 19448 |
| Arnold | Ollie J. | 1905 | |
| Arthur | William | 1903 | |
| Artlip | Alva M. | 1912 | |
| Arysen | Charles P. | 1927 | |
| Asay | Madeleine | 1910 | |
| Asay | Margaret I. | 1912 | |
| Asay | Margaret J. | 1908 | |
| Asche | George | 1910 | |
| Ash | Charles A. | 1908 | |
| Ash | Hattie | 1908 | Includes Certificate of Citizenship |
| Ashay | John | 1920 | |
| Ashberger | Arthur | 1912 | |
| Ashbrook | Harry H. | 1912 | |
| Ashbrook | Harry W. | 1910 | |
| Ashbrook | Julia A. | 1902 | |
| Ashbrook | Julia A. | 1904 | |
| Ashbrook | Letcher L. | 1909 | |
| Ashbrook | Wilson L. | 1908 | |
| Ashbrook | Wilson L. | 1908 | |
| Ashbrooks | Harry H. | 1911 | |
| Ashby | George L. | 1920 | |
| Ashby | Harry Hardman | 1920 | |
| Ashcraft | Irvin | 1908 | |
| Ashford | Robert F. | 1909 | |
| Ashten | Harry | 1911 | |
| Ashton | Paul V. | 1919 | |
| Ashurst | Elizabeth | 1902 | |
| Askem | Jul | 1908 | |
| Askine | William D. | 1907 | |
| Aspey | Amos | 1909 | |
| Asplin | Carl | 1909 | |
| Asplin | Emil | 1908 | |
| Asplin | William B. | 1908 | |
| Asquith | Frank E. | 1913 | Includes Certificate of Naturalization |
| Astlip | Mark L. | 1912 | |
| Astlip | Mark L. | 1912 | |
| Atkins | Auburn Hugh | 1920 | |
| Atkins | Della E. | 1903 | Includes Military Discharge of John Atkins |
| Atkinson | George W. | 1912 | |
| Atteberry | Fred M. | 1912 | |
| Attebery | Ellellia Shrock | 1915 | |
| Attebery | Fred M. | 1908 | |
| Attebery | Fred M. | 1912 | See 15360 |
| Attebery | Fred M. | 1913 | |
| Attebery | Fred Marshall | 1912 | See 15361 |
| Attebery | Oll T. | 1908 | |
| Attebery | Oll T. | 1920 | |
| Attebury | Fred M. | 1911 | |
| Attebury | Fred Marshall | 1912 | |
| Atterbery | Charles W. | 1908 | |
| Atwater | William G. | 1916 | |
| Atwell | David S. | 1910 | |
| Atwell | James W. | 1910 | |
| Atwell | Richard H. | 1908 | |
| Atwill | Gilbert Charles | 1910 | |
| Atwood | Harvey J. | 1920 | |
| Augsburger | John J. | 1904 | |
| Augustine | Frank E. | 1908 | |
| Augustine | John C. | 1911 | |
| Aukery | Benjamin T. | 1905 | |
| Ault | Elizabeth J. | 1904 | |
| Austin | Arthur L. | 1916 | |
| Austin | Caroline | 1910 | |
| Austin | Frank H. | 1916 | |
| Austin | Fred | 1909 | |
| Austin | Harmon W. | 1908 | |
| Austin | James Martin | 1920 | |
| Austin | William R. | 1907 | |
| Avery | Sylvanus | 1904 | Includes Photos |
| Avery | Sylvenus | 1910 | |
| Awtry | Allie | 1910 | |
| Aylward | Mary | 1904 | |
| Ayres | Fred A. | 1916 | |
| Ayres | Fred Agustis | 1916 | |
| Ayres | Marion O. | 1905 | |
| Ayres | Warren O. | 1903 | |
| Babbington | Edward G. | 1910 | |
| Babbitt | Carl J. | 1908 | |
| Babbitt | Homer | 1909 | |
| Babbitt | William H. | 1909 | |
| Babby | Wilber | 1909 | |
| Babcock | Hiram F. | 1909 | |
| Babcock | Wallace P. | 1908 | |
| Baber | Eli | 1912 | |
| Baboll | Solon M. | 1911 | |
| Baccus | George L. | 1908 | |
| Bacheldor | Lowell E. | 1920 | |
| Back | Paul R. | 1920 | |
| Bacon | John C. | 1913 | |
| Baer | Barbara | 1906 | Includes Declaration of Intention |
| Baer | Benard D. | 1905 | |
| Baer | Margaret A. | 1906 | |
| Bagley | Melvin F. | 1908 | |
| Bailey | Daisy | 1912 | |
| Bailey | James A. | 1909 | |
| Bailey | James A. | 1909 | |
| Bailey | James A. | 1909 | |
| Bailey | James A. | 1909 | |
| Bailey | James A. | 1910 | |
| Bailey | Loren D. | 1908 | |
| Bailey | Merle F. | 1908 | |
| Bailey | Timothy E. | 1908 | |
| Bailey | William G. | 1920 | |
| Bainbridge | George | 1923 | |
| Baird | Edward P. | 1908 | |
| Baird | Frederick R. | 1906 | |
| Baird | George E. | 1912 | |
| Baird | J. D. | 1912 | |
| Baird | Manley F. | 1910 | |
| Baird | Robert D. | 1908 | |
| Baker | Andy C. | 1912 | |
| Baker | Bennie J. | 1909 | |
| Baker | Charles A. | 1908 | |
| Baker | Charles O. | 1909 | |
| Baker | Edd C. | 1910 | |
| Baker | George H. | 1911 | |
| Baker | George H. | 1911 | |
| Baker | Harry | 1908 | |
| Baker | James I. | 1908 | |
| Baker | Jesse E. | 1909 | |
| Baker | John O. | 1921 | |
| Baker | John T. | 1908 | |
| Baker | Leon L. | 1911 | |
| Baker | Leon L. | 1911 | Includes Letter to The President of The United States |
| Baker | Leslie M. | 1918 | |
| Baker | Russell Thomas | 1931 | |
| Baker | Samuel F. | 1911 | |
| Baker | William A. | 1906 | |
| Balch | Orlin M. | 1908 | |
| Balcom | George W. | 1912 | |
| Balden | Cornelius E. | 1910 | |
| Baldridge | Claude B. | 1920 | |
| Baldwin | Albert G. | 1908 | |
| Baldwin | Frank E. | 1916 | |
| Baldwin | Harriett A. | 1900 | |
| Baldy | Milton L. | 1900 | |
| Balka | Mucho | 1920 | |
| Ball | Arthur G. | 1908 | |
| Ball | J. Frank | 19009 | |
| Ball | Joseph | 1915 | |
| Ballard | Davis C. | 1908 | |
| Ballard | Henry | 1911 | |
| Ballard | James F. | 1911 | |
| Ballard | Thomas J. | 1910 | |
| Ballard | Wellington | 1904 | |
| Ballew | Silas | 1907 | |
| Balliew | John F. | 1909 | |
| Balliew | Nettie | 1911 | |
| Balliew | Richard R. | 1904 | |
| Ballinger | Charles E. | 1914 | |
| Ballinger | Leslie E. | 1917 | |
| Ballweg | Fred | 1916 | |
| Baltes | George | 1916 | |
| Baltes | George | 1916 | |
| Baltes | George | 1917 | |
| Balzer | David | 1916 | |
| Bame | Katherine E. | 1901 | |
| Bandur | John | 1908 | |
| Bane | John | 1927 | |
| Banion | Fred F. | 1902 | |
| Banister | Allen | 1901 | |
| Banke | WalterR. | 1905 | |
| Banks | Herbert R. | 1910 | |
| Bannan | Helene E. | 1912 | |
| Bannan | Michael | 1902 | INcludes Certificate of CItizenship |
| Bannan | Michael | 1904 | |
| Bannon | J. Frank | 1904 | |
| Bannon | William D. | 1925 | |
| Banta | Merle A. | 1920 | |
| Baquet | Cicero | 1905 | |
| Baquet | Elmer C. | 1915 | |
| Baquet | Elmer L. | 1903 | |
| Barager | Bidwell | 1907 | Includes Record of Naturalization |
| Barb | James R. | 1910 | |
| Barber | Peter T. | 1904 | |
| Barber | Peter T. | 1909 | |
| Barber | W. Ray | 1904 | |
| Barber | W. Ray | 1909 | |
| Barden | Chester A. | 1908 | |
| Barden | Chester A. | 1928 | |
| Bare | Clyde R. | 1905 | |
| Bare | Ross W. | 1911 | |
| Bare | Walter | 1911 | |
| Barfoot | Jessie | 1908 | |
| Barger | John W. | 1910 | |
| Barger | Thomas E. | 1915 | |
| Barhydt | Aaron G. | 1910 | |
| Barkell | James E. | 1905 | |
| Barkell | Richard J. | 1899 | |
| Barkell | Thomas H. | 1907 | |
| Barkes | Charles G. | 1910 | |
| Barkes | James T. | 1910 | |
| Barlow | Clyde T. | 1909 | |
| Barlow | Robert A. | 1904 | |
| Barnell | Alfreda | 1909 | |
| Barnes | Cecil Floyd | 1920 | |
| Barnes | James S. | 105 | |
| Barnes | Lanorah A. | 1905 | |
| Barnes | Margaret | 1911 | |
| Barnes | Oscar | 1906 | |
| Barnes | Riley R. | 1920 | |
| Barnett | ELijah | 1909 | |
| Barnett | Elijah | 1905 | |
| Barnett | Elijah | 1909 | |
| Barnett | Elijah | 1911 | |
| Barnett | William D. | 1917 | |
| Barney | Anna E. | 1908 | |
| Barney | Melville E. | 1906 | |
| Barney | Orry | 1905 | |
| Barngrover | Lizzie | 1913 | |
| Barnhart | David A. | 1904 | |
| Barnhart | Hugh M. | 1904 | |
| Barns | Walter O. | 1904 | |
| Barnum | Charles W. | 1913 | |
| Barnum | Seth | 1907 | |
| Barnwell | William | 1901 | |
| Barr | John Tyner | 1928 | |
| Barrett | Charles E. | 1911 | |
| Barrett | Clyde L. | 1911 | |
| Barrett | Howard | 1906 | |
| Barrett | Margaret M. | 1909 | |
| Barrick | Elwood J. | 1902 | |
| Barrick | Mabel C. | 1902 | |
| Barry | Leo M. | 1911 | |
| Bartels | John Helmer | 1910 | |
| Bartholomew | Ben | 1913 | |
| Bartine (Artz) | Elizabeth | 1909 | |
| Bartlett | Arthur M. | 1908 | |
| Bartlett | Charles L. | 1912 | |
| Bartlett | Fred | 1905 | |
| Bartlett | James W. | 1900 | |
| Bartling | Henry G. | 1910 | Includes Certificate of Citizenship |
| Bartling | John | 1907 | |
| Bartling | John | 1908 | |
| Bartling | Walter B. | 1903 | |
| Barton | Albert | 1908 | |
| Barton | Andy | 1900 | |
| Barton | Walker | 1904 | |
| Barton | William J. | 1920 | |
| Baschley | Julius N. | 1908 | |
| Baseley | Tracey C. | 1909 | |
| Bashford | Marcus L. | 1912 | |
| Bashford | Mariah | 1912 | |
| Bassett | Leona K. | 1928 | |
| Bassett | Sarah C. D. | 1904 | |
| Bastlin | Adam B. | 1911 | |
| Basye | Cora | 1916 | |
| Basye | George L. | 1907 | |
| Basye | Lee | 1916 | |
| Basye | Lee | 1918 | |
| Basye | Lenna | 1916 | |
| Bateman | Andrew T. | 1908 | |
| Bates | Milton | 1907 | |
| Battle | John A. | 1904 | |
| Battles | Laben B. | 1907 | |
| Battron | Wesley M. | 1916 | |
| Bauder | George C. | 1909 | |
| Bauer | Carl R. | 1915 | |
| Bauer | Christiana | 1911 | Includes Certificate of Citizenship |
| Bauer | Paul G. | 1920 | |
| Bauer | William | 1904 | |
| Bauer, Jr. | Charlie | 1912 | |
| Baughman | Frank A. | 1915 | |
| Baum | William J. | 1908 | |
| Bauman | William | 1916 | |
| Baumgard | Rosa M. | 1918 | |
| Baumgardner | Bart | 1909 | |
| Baxter | Mae E. | 1899 | |
| Bayard | Howard | 1909 | |
| Bayer | Benjamin J. | 1912 | |
| Bayer | Paul R. | 1909 | |
| Bayer | Richard P. | 1910 | |
| Bayles | Ephraim N. | 1909 | |
| Bayliff | Albert L. | 1908 | |
| Bayre | Cora | 1908 | |
| Bays | Louis | 1910 | |
| Bayse | Cora | 1904 | |
| Baysinger | Frank E. | 1906 | |
| Baysinger | Hettie B. | 1908 | |
| Baysinger | Swan B. | 1908 | |
| Baysinger | Swan B. | 1908 | |
| Baysinger | Swan B. | 1909 | |
| Baysinger | Swan B. | 1912 | |
| Beabout | Homer John | 1924 | |
| Beach | Miles E. | 1900 | |
| Beach | Rufus R. | 1900 | |
| Beadz | Elmer F. | 1914 | |
| Beal | Hugh B. | 1916 | |
| Beal | Ralph W. | 1909 | |
| Beale | Edwin M. | 1908 | |
| Beale | Harry A. | 1918 | |
| Beals | Oscar H.E. | 1909 | |
| Beam | Elilzabeth A. | 1913 | |
| Beam | Hamilton D. | 1910 | |
| Beam | Mary S. | 1912 | |
| Beam | Roy E. | 1908 | |
| Beaman | Aaron L. | 1912 | |
| Beanblossom | George W. | 1914 | |
| Beard | Bonnie | 1900 | |
| Beatty | Harry G. | 1912 | |
| Beatty | Robert M. | 1920 | |
| Beaty | James | 1916 | |
| Beaty | Trobridge L. | 1914 | |
| Beaty | Wallace D. | 1908 | |
| Beaver | George Raymond | 1920 | |
| Beaver | John R. | 1907 | |
| Bechtel | Royal A. | 1916 | |
| Beck | Harry B. | 1902 | |
| Beck | Homer M. | 1904 | |
| Beck | Inez | 1909 | |
| Beck | John G. | 1904 | |
| Beck | John G. | 1912 | |
| Beck | John P. | 1917 | |
| Beck | John P. | 1917 | |
| Beck | John P. | 1918 | |
| Beck | Larry | 1928 | |
| Beck | Nil Eugene | 1920 | |
| Beck | Wilson W. | 1909 | |
| Becker | Charley | 1925 | |
| Becker | Edward C. | 1909 | |
| Becker | James Floyd | 1909 | |
| Becker | Lucy G. | 1916 | |
| Becker | Maggie W. | 1908 | |
| Becker | Peter | 1905 | |
| Becker | Samuel L. | 1913 | See 16094 |
| Becker | Samuel L. | 1913 | See 16095 |
| Beckler | Leslie M. | 1917 | |
| Beckman | Augusta R. | 1917 | |
| Becrup | Russell | 1920 | |
| Bee | Perry | 1908 | |
| Beebe | Cyrus M. | 1891 | |
| Beebe | Daniel A. | 1908 | |
| Beebe | Ernest E. | 1907 | |
| Beebe | Ernest E. | 1909 | |
| Beebe | Josie May | 1898 | |
| Beecher | William | 1905 | |
| Beers | Bert C. | 1912 | |
| Beers | Frank D. | 1912 | |
| Beeson | Charles G. | 1909 | |
| Beeson | Gertrude | 1910 | |
| Beguin | Jules | 1904 | Includes Declaration of Intention |
| Beguin | Paul H. | 1905 | Includes Naturalization Record |
| Behmert | David | 1911 | |
| Behner | George | 1900 | Includes Declaration of Intention |
| Belden | John O. | 1908 | |
| Belden | WIlliam W. | 1904 | |
| Belden | William W. | 1910 | |
| Belden | William W. | 1910 | |
| Belknap | Kittie L. | 1910 | |
| Bell | Caroline C. | 1912 | |
| Bell | Charley F. | 1916 | |
| Bell | James A. | 1907 | |
| Bell | Mina | 1909 | |
| Bell | Prissilla | 1914 | |
| Bellamy | Fred N. | 1910 | |
| Bellingar | Eugene L. | 1924 | |
| Bellinger | Alva L. | 1906 | |
| Bellinger | Isaac | 1908 | |
| Bellwood | Arthur H. | 1916 | |
| Bellwood | Harvey H. | 1916 | |
| Belsey | Joseph | 1919 | |
| Beltzner | Roy S. | 1910 | |
| Beman | Olive | 1908 | |
| Bendixon | Minnie J. | 1898 | Includes Declaration of Intention |
| Benedict | James | 1905 | |
| Benedict | Ralph | 1908 | |
| Benedict | Stephen A. | 1898 | |
| Bengston | John Berger | 1920 | |
| Benjamin | Dal C. | 1915 | |
| Benjamin | Ephrem | 1908 | Includes Declaration of Intention |
| Benn | Mary J. | 1902 | Includes Certificate of Military Service of Henry L. Benn |
| Bennett | Patrick | 1909 | |
| Bennett | Sadie C. | 1910 | |
| Benschoter | Clarence E. | 1917 | |
| Benschoter | William G. | 1912 | |
| Benson | Albert P. | 1907 | |
| Benson | Charles William | 1920 | |
| Benson | Harvey L. | 1920 | |
| Benson | Harvey L. | 1920 | |
| Benson | Horace M. | 1906 | |
| Bentley | Bertha L. | 1910 | |
| Bentley | Blanche M. | 1908 | |
| Benton | Arthur E. | 1907 | |
| Bentrim | Andrew F. | 1905 | |
| Bents | James O. | 1911 | |
| Bentson | Inga | 1917 | |
| Bentz | James O. | 1908 | |
| Berg | Alfred | 1906 | Includes Declaration of Intention |
| Berg | Ella | 1913 | |
| Berg | John | 1911 | Includes Certificate of Citizenship |
| Berg | John | 1912 | |
| Berg | John | 1912 | Includes Certificate of Citizenship |
| Berg | William | 1904 | Includes Certificate of Citizenship |
| Berger | Grace G. | 1907 | |
| Bergesen | Fred J. | 1905 | |
| Bergesen | Fred J. | 1917 | |
| Bergman | Albert Gustaf | 1920 | |
| Bergman | Clarence G. | 1920 | |
| Bergman | Ernest J. | 1910 | |
| Bergman | Michael | 1915 | |
| Bergman | Michael | 1915 | |
| Bergman | Pauline | 1914 | |
| Berkland | Carl L. | 1907 | |
| Berquist | Carl E. | 1908 | |
| Berrong | George L. | 1910 | |
| Berry | Charles F. | 1891 | Includes Certificate of Citizenship |
| Berry | James B. | 1911 | |
| Berry | John | 1911 | |
| Berry | Joseph B. | 1909 | |
| Berryman | Troy | 1909 | |
| Bert | Alice E. | 1910 | See 12586 |
| Berzold | John B. | 1912 | |
| Bess | Amon A. | 1920 | |
| Best | Albert | 1908 | |
| Betebener | Ernest C. | 1902 | |
| Betlinger | John F. | 1910 | |
| Betschen | Fred | 1910 | Includes Certificate of Citizenship |
| Betts | Clarence | 1908 | |
| Beuschoter | John | 1904 | |
| Beverly | Henry | 1899 | |
| Bezanson | Clyde E. | 1911 | Includes Naturalization Record |
| Bezanson | Percy N. | 1911 | |
| Bibby | Ora | 1908 | |
| Bickel | Ed | 1901 | |
| Bickford | Sylvester G. | 1910 | |
| Biddle | Friend T. | 1911 | |
| Bidler | Clarence M. | 1907 | |
| Bierman | John H. | 1910 | |
| Bieser | Fred C. | 1906 | |
| Bieser | Harry W. | 1909 | |
| Bieser | John H. | 1904 | |
| Bieser | John H. | 1909 | |
| Bieser | Lora | 1910 | |
| Bigelew | Payson B. | 1909 | |
| Bigelow | Payson B. | 1909 | |
| Biggle | Leon H. | 1907 | |
| Biglow | Charley B. | 1908 | |
| Bignell | Raymond | 1908 | |
| Bignell | William | 1911 | |
| Billing | Henry | 1909 | |
